AN519
| AN519 | Wheel Excavator Tyre (Patent Design of Anti-clamping Stone | ||||||||
| SIZE | PR | Tread Depth(mm) | Standard Rim | O.D.(mm) | S.W.(mm) | Max Speed(km/h) | Max Load(kg) | Pressure(PSI) | TYPE |
| 8.25-16 | 16 | 20 | 6.5 | 855 | 235 | 50 | 1750 | 730 | TT |
| 7.50-20 | 16 | 20 | 6 | 910 | 215 | 50 | 1650 | 810 | TT |
| 195/85-20 | 14 | 20 | 5.5 | 840 | 235 | 50 | 1750 | 730 | TT |
| 9.00-16 | 16 | 20 | 6.5 | 890 | 255 | 50 | 1900 | 750 | TT |
Prev
AN518
Next
CONSULT